问题反馈 业务合作

文娱涨幅榜

邮品 最新价 涨幅 最低价 最高价 成交量 成交额
套票-(99-12)老人[600184] 1.06 10.42% 1.06 1.06 1.0 1.06
邮资封-JF41建设银行[660010] 2.05 10.22% 2.05 2.05 1.0 2.05
套票-(97-2)农业普查[600225] 1.08 10.20% 1.08 1.08 1.0 1.08
邮资封-JF61中非合作[660014] 1.84 10.18% 1.84 1.84 4.0 7.36
套票-(J163)建国40周年[600286] 1.63 10.14% 1.33 1.63 2.0 2.96
小型张-(15-16M)包公[605136] 3.37 10.13% 3.37 3.37 2.0 6.74
邮资片-JP122亚洲政党[661025] 3.92 10.11% 3.20 3.92 127.0 463.56
邮资片-JP32 观光年[661118] 3.16 10.10% 3.16 3.16 1.0 3.16
小型张-(18-8)红楼梦(三)[605145] 4.36 10.10% 3.56 4.36 2.0 7.92
小型张-(18-34M)改革开放40周 [605162] 3.82 10.09% 3.82 3.82 1.0 3.82
  • 全面

    提供邮币卡平台数据信息,K线

  • 权威

    各大邮币卡投资大咖为您解惑答疑

  • 领先

    行业领先的咨询平台

  • 及时

    实时数据信息等

  • 交流

    广大邮币卡投资者交流的场所